第9回永井隆平和記念・長崎賞 受賞者プロフィール
Mykola Tronko
(ミコラ・トロンコ)
Mykola Tronko
(ミコラ・トロンコ)
● 主な経歴
1961年9月~1967年6月 | キエフ医療研究所 内科医 |
1967年9月~1970年9月 | 内分泌代謝研究所 研究員 |
1971年11月 | 医学準博士号取得(専攻:内分泌学) |
1981年4月 | 内分泌代謝研究所副所長 |
1984年7月 | 医学博士号取得(専攻:内分泌学) |
1986年3月~現在 | ウクライナ医学アカデミー内分泌代謝研究所所長 |
1989年12月 | 教授 |
1992年11月 | ウクライナ科学アカデミー客員(専攻:放射線医学) |
1993年4月 | ウクライナ医学アカデミー客員(専攻:内分泌学) |
2010年9月 | ウクライナ医学アカデミー会員(専攻:放射線内分泌学) |
● 主な活動歴
1986年4月 | チェルノブイリ事故後、最汚染地域から避難した子供たちに対する内分泌検査および治療を実施 |
1989年1月 | チェルノブイリ事故で被曝し、甲状腺病変、特に甲状腺がんを発症した子供や若者たちを対象に外科治療を実施 |
1991年1月 | 検査対象者に対する甲状腺病変の術前診断プロセスに穿刺吸引生検を導入 |
1991年2月 | チェルノブイリ事故で被曝したウクライナの子供や若者たちの甲状腺がん臨床形態学記録を作成・管理 |
1995年2月 | チェルノブイリ事故で被曝した子供や若者たちへの放射性ヨードによる術後療法のための専門の臨床放射線科を創設 |
1998年10月 | ウクライナの国際チェルノブイリ甲状腺組織バンクを設立 |
1998年11月 | ウクライナのより汚染のひどかった地域の被曝者に対するスクリーニング検査をウクライナ-アメリカ甲状腺プロジェクトの枠組み内で実施 |
2011年1月 | チェルノブイリ事故で被曝したウクライナの子供や若者たちを対象とした甲状腺がんの分子疫学調査を長崎大学と共同で実施 |
● 主な選考理由
ミコラ・トロンコ氏は、チェルノブイリ事故が発生する一か月前の1986年3月にウクライナ医学アカデミー内分泌代謝研究所所長に就任。以降、一貫してチェルノブイリ事故による住民の甲状腺への影響に関する調査、検診事業に携わり、1995年にはウクライナにおいて小児甲状腺がんが増加していることをNature誌に報告し、世界的な注目を浴びた。
さらには国際共同研究を推進することによってチェルノブイリ事故によって激増した甲状腺がんにおいて、Ret遺伝子の再配列という遺伝子異常が高頻度にみられることを世界に先駆けて報告するなど、放射線誘発性甲状腺がんの疫学、分子生物学的研究をリードしてきた。
また、種々の国際プロジェクトにも長年積極的に参画し、WHO(世界保健機関)の国際チェルノブイリ甲状腺組織バンクプロジェクトにおいても、ウクライナの代表機関として放射線誘発甲状腺がんの摘出標本の管理にあたっている。